Description
| Comprimento de onda identificado | 800 ~ 1700nm |
| Frequências Detectadas | CW, 270Hz (+-5%), 1kHz (+-5%) e 2kHz (+-5%) |
| Tipo de Detector | InGaAs |
| Tipo do Adaptador | 0.25, 0.9, 2.0 e 3.0 |
| Direção do sinal | Indicador Led (Direita e Esquerda) |
| Leitura de Potência Óptica | -50 ~ +10dBm |
| Frequência do sinal | 270Hz, 1kHz, 2kHz |
| Fonte de Alimentação | 2x AAA Baterias |
| Temperatura de Armazenamento | -13ºF ~ 158ºF (-25ºC ~ 70ºC) |
| Dimensões | 7.6″ x 1,1 x 1″ (195 x 30 x 27 mm) |





Reviews
There are no reviews yet.