Descrição
Modelo | HOEA3207 |
Range Dinâmico | 1310nm: +10 ~ – 35 dBm 1490nm: +10 ~ – 50 dBm 1550nm: +25 ~ – 50 dBm |
Resolução | ± 0.2 dB |
Armazenamento | 1000 medições |
Conector | SC/UPC |
Deslig. Automático | Após 10 minutos |
Condições ambientais | Armazenamento: -20 à +60°C, < 90% UR Operação: -10 à +50°C, < 90% UR |
Alimentação | Alimentação 3* pilhas AA ou |
Dimensão | ALTURA 190mm LARGURA 90mm PROFUNDIDADE 40mm PESO 450g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.