Description
| Alcance do comprimento de onda | 800 ~ 1700nm |
| Conector | FC/SC/ST (ST apolegamy) |
| Tipo de Detector | InGaAs |
| Faixa de medição de energia | -70 ~ +3 or -50 ~ +20 |
| Incerteza | +-5% |
| Comprimento de onda padrão (nm) | 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
| Resolução de vídeo | Indicação linear: 0,1% indicação do logarítmo: 0,01 dBm |
| Temperatura de trabalho (Cº) | -10 ~ +60 |
| Temperatura de Armazenamento (ºC) | -25 ~ +70 |
| Tempo de desligamento automático (min) | 10 |
| Fonte de Energia | 3 pilhas |
| Peso (g) | 300 |





Reviews
There are no reviews yet.