Description
| Comprimento do Conector | 52mm |
| Polimento | APC,UPC |
| Cabo | 3.0 * 2.0mm, 2.0* 1.6mm Fig.8 Cabo Drop |
| Fibra | SM G657 Insensível à flexão (Compatível com Fibra G652) |
| Perda de Inserção | Avg. ≤ 0.3dB, Max. ≤ 0.5dB (1310,1550nm) |
| Perda de Retorno | APC≥55 dB, UPC≥50dB |
| Resistência à Tração | ≥ 30N |
| Resistência Mecânica | 500 Vezes △IL≤ 0.3dB |
| Repetição de Montagem | ≥3 Vezes |
| Temperatura de trabalho | -45℃+80℃ |
| Classificação Retardante da Chama | UL94 V0 |
| Padrão | YDT 2341.1-2011 |







Reviews
There are no reviews yet.